ビジネスアプリの収益予測
インストール数とサブスクリプションによるモバイルアプリの収益予測
価格最低価格 ¥2,940
代金はお支払い時にお預かりし、納品を承認した時点ではじめて支払われます。

| 前提 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 客単価 | 650円 | オーナーのメニュー |
| 1杯あたりの原材料・カップ代 | 190円 | 仕入先の価格表 |
| カード決済手数料 | 売上の2.5%(16円) | 決済端末の料金表 |
| 月の固定費 | 900,000円 | 家賃180,000円、人件費640,000円、水道光熱費35,000円、その他45,000円 |
| 開業費用 | 3,800,000円 | マシンとグラインダー、内装、初期在庫 |
| ローン返済 | 月60,000円 | 融資の提示条件 |
900,000円 ÷ 444円 = 月2,027杯、30日換算で1日約68杯。予測では3か月目に到達します。
| 月 | 販売杯数 | 売上(円) | 利益(円) | 月末現金残高(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 975,000 | −234,000 | 406,000 |
| 2 | 1,900 | 1,235,000 | −56,400 | 289,600 |
| 3 | 2,300 | 1,495,000 | 121,200 | 350,800 |
| 4 | 2,600 | 1,690,000 | 254,400 | 545,200 |
| 5 | 2,900 | 1,885,000 | 387,600 | 872,800 |
| 6 | 3,100 | 2,015,000 | 476,400 | 1,289,200 |
| 7 | 3,300 | 2,145,000 | 565,200 | 1,794,400 |
| 8 | 3,300 | 2,145,000 | 565,200 | 2,299,600 |
| 9 | 3,100 | 2,015,000 | 476,400 | 2,716,000 |
| 10 | 2,900 | 1,885,000 | 387,600 | 3,043,600 |
| 11 | 2,800 | 1,820,000 | 343,200 | 3,326,800 |
| 12 | 3,000 | 1,950,000 | 432,000 | 3,698,800 |
1年目の合計: 売上21,255,000円、営業利益3,718,800円、年度末の現金残高3,698,800円。
Excelファイルの数式はすべて連動しています。「前提」シートの黄色いセルを変えると、すべての月が更新されます。
クライアント: 朝なぎコーヒー。通勤客が使うフェリーターミナルで3月に開業するコーヒースタンド。自己資金2,500,000円と設備ローン2,000,000円。
お客様とすべての情報は架空のものです。
サービス業をキャパシティから予測します。1人あたりの請求可能時間やリテイナー契約、稼働率、時間単価やプロジェクト単価、毎月獲得・喪失するクライアントの数。そこに給与、外注費、ツール代、ご自身の報酬を差し引くので、次の採用が元を取れるかどうか、案件の空白期間をどのくらい耐えられるかがわかります。
サービスと単価、リテイナー契約と単発プロジェクトの比率、チームと外注先とその費用、請求可能時間、支払条件、ツールとオフィスの費用、ご自身の希望報酬をお知らせください。
お伺いする内容:
| プラン | ベーシック¥2,940 | スタンダード¥6,030 | プレミアム¥12,210 |
|---|---|---|---|
| 含まれる内容 | 単価とキャパシティのチェック | 12か月の予測 | 3年間の成長計画 |
| 納期 | 1日 | 2日 | 4日 |
| 修正回数 | 1 | 2 | 3 |
| 期間 | 単位あたりと月ごと | 12か月 | 3年 |
| シナリオ | 1 | 1 | 3 |
| キャッシュフロー表 | なし | あり | あり |
| Excel(.xlsx)形式の表 | あり | あり | あり |
| 注文する ベーシック | 注文する スタンダード | 注文する プレミアム |
お支払いは注文時ですが、代金が支払われるのは承認された納品に対してのみです。
はい。請求可能時間、単価、ご指定の税率での納税積立、毎月ご自身に支払える報酬を計画します。
はい。プレミアムではシナリオを比較するので、その1つを一部のクライアントを失う前提での値上げにできます。
いいえ。これはお客様の数値に基づく予測であり、帳簿付けや税務申告ではありません。
答えが見つかりませんか?